Z профиль
Холоднокатаный Z-профиль изготавливается из оцинкованного стального листа методом холодного профилирования. Такой профиль производится на современных линиях прокатки и отвечает самым высоким стандартам качества. Компания Первый Завод ЛМК предлагает непревзойденный спектр Z- профилей, которые используются для зданий с пролетами до 18 м. Z-секции снабжены необходимыми отверстиями и поставляются «точно в срок» вместе с необходимыми аксессуарами. Эти Z-образные профили могут быть использованы в жилых и промышленных зданиях для обрешетки кровли, обрешетки стен, а так же на сборные перекрытия.
Таблица стандартных профилей "Z-профили" (Z)
|
Характеристики стандартных профилей помогут вам выбрать оптимальное решение для вашей конструкции.
Звоните нам, и мы поможем вам подобрать необходимый вариант.
Все Z-профили доступны под заказ, мы гарантируем минимальные сроки поставки и отгрузки профилей.
|
Профиль | Характеристики профиля |
Тип профиля | Название профиля | h (mm) | b1 (mm) | b2 (mm) | c (mm) | t (mm) | G (kg/m) | Марка стали | A (cm2) | ly (cm4) | Wy (cm3) | lz (cm4) | Wz (cm3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Z 375 | Z 375*5 | 329 | 103 | 88 | 28 | 5 | 23,11 | S350 | 29,2 | 5766 | 300,7 | 421,8 | 44,33 |
Z 375*4 | 377 | 96 | 88 | 30 | 4 | 18,54 | S390 или S250 | 23,38 | 4597 | 243,2 | 330,5 | 36,53 |
Z 375*3 | 376 | 95 | 87 | 3 | 13,99 | 17,61 | 3478 | 184 | 253,1 | 27,97 |
Z 375*2,5 | 375 | 94 | 86 | 2,5 | 11,66 | 14,66 | 2897 | 153 | 209,5 | 23,29 |
Z 375*2 | 375 | 94 | 86 | 2 | 9,38 | 11,73 | 2325 | 123 | 170,9 | 18,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Z 350 | Z 350*4 | 352 | 96 | 88 | 30 | 4 | 17,55 | S390 или S250 | 22,39 | 3895 | 220,7 | 330,5 | 36,55 |
Z 350*3,5 | 351 | 95 | 87 | 3,5 | 15,56 | 19,61 | 3415 | 193,5 | 288,2 | 32,05 |
Z 350*3 | 351 | 95 | 87 | 3 | 13,4 | 16,87 | 2947 | 167 | 253 | 27,99 |
Z 350*2,5 | 350 | 94 | 86 | 2,5 | 11,18 | 14,04 | 2455 | 139,1 | 209,5 | 23,3 |
Z 350*2 | 350 | 94 | 86 | 2 | 8,98 | 11,24 | 1971 | 111,7 | 170,9 | 18,91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Z 300 | Z 300*5 | 304 | 103 | 88 | 30 | 5 | 20,32 | S350 | 25,68 | 3421 | 222,4 | 437,7 | 46,21 |
Z 300*4 | 302 | 96 | 88 | 30 | 4 | 16,18 | S390 или S250 | 20,41 | 2698 | 178,3 | 330,4 | 36,61 |
Z 300*3,5 | 301 | 95 | 87 | 3,5 | 14,18 | 17,88 | 2365 | 156,3 | 288,1 | 32,1 |
Z 300*3 | 301 | 95 | 87 | 3 | 12,22 | 15,39 | 2043 | 135 | 253 | 28,03 |
Z 300*2,5 | 300 | 94 | 86 | 2,5 | 10,2 | 12,81 | 1702 | 112,5 | 209,5 | 23,34 |
Z 300*2 | 300 | 94 | 86 | 2 | 8,2 | 10,26 | 1366 | 90,3 | 170,9 | 18,94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Z 250 | Z 250*4 | 253 | 79 | 70 | 22 | 4 | 12,93 | S390 или S250 | 16,39 | 1482 | 116,4 | 155,9 | 21,32 |
Z 250*3,5 | 253 | 78,5 | 69,5 | 3,5 | 11,46 | 14,45 | 1319 | 103,7 | 139 | 19,11 |
Z 250*3 | 252 | 78 | 69 | 3 | 9,77 | 12,33 | 1117 | 87,9 | 119 | 16,28 |
Z 250*2,5 | 251 | 78 | 68 | 2,5 | 8,16 | 10,25 | 927 | 72,9 | 99,9 | 13,61 |
Z 250*2 | 250 | 77 | 67 | 2 | 6,53 | 8,16 | 734 | 57,8 | 78,9 | 10,82 |
Z 250*1,75 | 250 | 77 | 67 | 1,75 | 5,73 | 7,14 | 645 | 50,7 | 69,7 | 9,53 |
Z 250*1,5 | 251 | 77 | 67 | 1,5 | 4,95 | 6,13 | 560 | 43,9 | 60,9 | 8,28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Z 200 | Z 200*4 | 204 | 73 | 63 | 21 | 4 | 11,04 | S390 или S250 | 13,92 | 836 | 81,3 | 120,1 | 17,99 |
Z 200*3 | 203 | 72 | 62 | 3 | 8,3 | 10,48 | 631 | 61,4 | 91,7 | 13,74 |
Z 200*2,5 | 203 | 72 | 61 | 2,5 | 6,96 | 8,75 | 529 | 51,2 | 77 | 11,49 |
Z 200*2 | 202 | 71 | 60 | 2 | 5,56 | 6,96 | 419 | 40,6 | 60,7 | 9,13 |
Z 200*1,75 | 202 | 70 | 59 | 1,75 | 4,86 | 6,06 | 364 | 35,3 | 51,6 | 7,85 |
Z 200*1,5 | 202 | 70 | 59 | 1,5 | 4,18 | 5,19 | 313 | 30,3 | 44,7 | 6,78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Z 180 | Z 180*2,5 | 182 | 66 | 60 | 21 | 2,5 | 6,38 | S390 или S250 | 8,02 | 392 | 42,8 | 65,6 | 10,54 |
Z 180*2 | 181 | 65 | 59 | 2 | 5,1 | 6,38 | 310 | 34 | 51,6 | 8,37 |
Z 180*1,75 | 180 | 65 | 59 | 1,75 | 4,47 | 5,57 | 269 | 29,6 | 45,7 | 7,39 |
Z 180*1,5 | 180 | 65 | 59 | 1,5 | 3,85 | 4,77 | 231 | 25,4 | 39,6 | 638 |
Z 180*1,25 | 180 | 65 | 59 | 1,25 | 3,22 | 3,97 | 193 | 21,2 | 33,3 | 5,35 |
|
Пресс релизы:
|